| 索 引 号 | XC12151551515454Q-1/2025-00701 | 公开方式 | 主动公开 |
| 发布机构 | 泰安市生态环境局新泰分局 | 组配分类 | 意见征集 |
一、调整原因
《山东省人民政府关于印发<山东省饮用水水源保护区管理规定>的通知》(鲁政字〔2025〕32号)于2025年2月27日公开发布。管理规定第三条提出“在用、备用的集中式饮用水水源,应当划定饮用水水源保护区;具备条件的规划集中式饮用水水源,也应当划定饮用水水源保护区”。第九条提出:“有下列情形之一的,饮用水水源所在地市级政府可以参照饮用水水源保护区划定要求,申请调整饮用水水源保护区范围:(一)取水口(井)、输水渠道等位置发生重大变化的;(二)饮用水水源规模、开采规模等发生重大变化的;(三)饮用水水源保护区范围不能满足饮用水水源水质保护要求的;(四)饮用水水源保护区范围与现行饮用水水源保护区划分技术规范有重大冲突的;(五)其他确需调整的情形”。
新泰市金斗水库饮用水水源保护区于2009年经省政府同意进行了初次划定,后于2019年进行了调整。随着对水源水质的管理经验积累,山东省对《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338—2018)中“单一供水功能水库”这一概念理解更加准确,金斗水库没有通航功能,应按照单一供水功能水库进行保护区划分,原水源一级保护区划分范围与规范对单一供水功能水库的要求差别较大;近年来新泰市降雨量增加,2019年前常年断流的北师河现四季有水流水入金斗水库,根据规范要求应增加北师河上溯区域保护区划分,以更好的保护金斗水库水源水质。基于以上原因新泰市决定重新调整金斗水库饮用水水源保护区,以更好的促进水源地水质的保护,同时提升水源地有效管理。
二、调整依据
《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修正);
《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修正);
《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正);
《中华人民共和国传染病防治法》(2013年第二次修正);
《生活饮用水卫生监督管理办法》(2016年修改);
《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日修正);
《山东省水污染防治条例》(2020年11月27日修正);
《山东省环境保护条例》(2018年11月30日修正);
《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338—2018);
《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433—2008);
《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正);
《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ 773—2015);
《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(2012年3月);
《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002);
《城市供水水质管理规定》(2007年5月1日施行);
《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2022);
《水资源评价导则》(SL/T 238—1999);
《中华人民共和国生态环境部办公厅关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767号);
《山东省环境保护厅关于进一步加强集中式饮用水水源地规范化建设和管理的通知》(鲁环办函〔2016〕92号);
《山东省人民政府关于印发<山东省饮用水水源保护区管理规定>的通知》(鲁政字〔2025〕32号);
《山东省“十四五”水利发展规划》(鲁政字〔2021〕157号);
《山东省水资源管理与保护“十四五”规划》(山东省水利厅,2021.1 2);
《山东省水功能区划》(鲁政字〔2006〕22号);
《山东省水功能区划》(2024年在修订版);
《泰安市水功能区划》(泰安市水利和渔业局,2013年9月);
《泰安市“十四五”生态环境保护规划》;
《新泰市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》;
《新泰市国土空间总体规划》(2021—2035年)。
三、原划分范围
一级保护区:水域为取水口半径300 m范围内的区域;陆域为一级保护区水域外200 m范围内的陆域(但不超过水库大坝)。面积为0.200 km2。
二级保护区:水域为近五年平均水位线(229.64 m)以下一级保护区以外的水域范围;陆域为水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯3000 m的汇水区域(但不超过水库大坝和流域分水岭)。面积为10.057 km2。
准保护区:水库周边第二重山脊线以内的其他汇水区域。面积为20.707 km2。
四、调整结果
1、一级保护区
面积为3.738 km2。
水域:近二十年平均水位线(228.17 m)以下的水域范围;
陆域:水库兴利水位线(231.20 m)以内、水域范围以外陆域范围,并参照一级保护区水域外不小于200 m范围及永久性标志进行边界优化,西侧至磁莱铁路,北侧至支流入库口,东侧至环库路、村庄道路,南侧至兴利水位线、大坝防浪墙内侧。
2、二级保护区
面积为6.441 km2。
水域:平阳河自大驻马村南到入库口水域范围、北师河自北师店东西主路到入库口水域范围;
陆域:一级保护区外扩2000 m的汇水区域,并以永久性建构筑物优化边界、不含一级保护区区域的范围,具体边界如下:
北边界——北师店村东西主路-山东岳华能源集团有限公司围墙-一级保护区外2 km汇水区域;
东边界——龙埠村南山脊线-京沪高速-上军寨村村村通道路;
南边界——娄家庄村北村村通道路;
西边界——G205-南师店村西侧山脊线-G205。
3、准保护区
面积为20.706 km2。
范围为二级保护区以外水平距离2000 m区域,并根据规范以道路、山脊线等其它永久性明显标志确定的一、二级保护区范围外的区域,具体边界如下:
北边界——二级保护区外2 km汇水范围;
东边界——将军堂村西侧山脊线-三仙庄东侧山脊线;
南边界——瑞山路;
西边界——黄山沟村西山脊线-新建G205。
五、饮用水水源保护区划定成果表及图件
表1 金斗水库饮用水水源保护区调整前后面积对比表
饮用水水源 保护区级别 | 调整前 | 调整后 |
一级保护区 | 0.200 km2 | 3.738 km2 |
二级保护区 | 10.057 km2 | 6.441 km2 |
准保护区 | 20.707 km2 | 20.706 km2 |
表2 金斗水库饮用水水源保护区调整前后范围对比表
饮用水水源 保护区级别 | 调整前 | 调整后 |
一级保护区 | 水域为取水口半径300 m范围内的区域;陆域为一级保护区水域外200 m范围内的陆域(但不超过水库大坝)。 | 水域:近二十年平均水位线(228.17 m)以下的水域范围; 陆域:水库兴利水位线(231.20 m)以内、水域范围以外陆域范围,并参照一级保护区水域外不小于200 m范围及永久性标志进行边界优化,西侧至磁莱铁路,北侧至支流入库口,东侧至环库路、村庄道路,南侧至兴利水位线、大坝防浪墙内侧。 |
二级保护区 | 水域为近五年平均水位线(229.64 m)以下一级保护区以外的水域范围;陆域为水库周边山脊线以内(一级保护区以外)及入库河流上溯3000 m的汇水区域(但不超过水库大坝和流域分水岭)。 | 水域:平阳河自大驻马村南到入库口水域范围、北师河自北师店东西主路到入库口水域范围; 陆域:一级保护区外扩2000 m的汇水区域,并以永久性建构筑物优化边界、不含一级保护区区域的范围,具体边界如下: 北边界——北师店村东西主路-山东岳华能源集团有限公司围墙-一级保护区外2 km汇水区域; 东边界——龙埠村南山脊线-京沪高速-上军寨村村村通道路; 南边界——娄家庄村北村村通道路; 西边界——G205-南师店村西侧山脊线-G205。 |
准保护区 | 水库周边第二重山脊线以内的其他汇水区域。 | 二级保护区以外水平距离2000 m区域,并根据规范以道路、山脊线等其它永久性明显标志确定的一、二级保护区范围外的区域,具体边界如下: 北边界——二级保护区外2 km汇水范围; 东边界——将军堂村西侧山脊线-三仙庄东侧山脊线; 南边界——瑞山路; 西边界——黄山沟村西山脊线-新建G205。 |
表3-1 金斗水库饮用水水源一级保护区拐点坐标
编号 | 经度(E) | 纬度(N) | 编号 | 经度(E) | 纬度(N) |
A1 | 117.80479802 | 35.96154942 | A25 | 117.79229635 | 35.93699083 |
A2 | 117.80625511 | 35.96142472 | A26 | 117.79047566 | 35.93684058 |
A3 | 117.80840826 | 35.96112102 | A27 | 117.78990364 | 35.93866861 |
A4 | 117.81016071 | 35.96026571 | A28 | 117.78861224 | 35.93907621 |
A5 | 117.81122038 | 35.95882483 | A29 | 117.78797255 | 35.94076281 |
A6 | 117.81082914 | 35.95728640 | A30 | 117.78694422 | 35.94322837 |
A7 | 117.80958505 | 35.95583906 | A31 | 117.78488387 | 35.94367371 |
A8 | 117.80908589 | 35.95408898 | A32 | 117.78334275 | 35.94493803 |
A9 | 117.80917348 | 35.95282198 | A33 | 117.78165806 | 35.94610751 |
A10 | 117.80727731 | 35.95202192 | A34 | 117.77996917 | 35.94727305 |
A11 | 117.80544244 | 35.95104462 | A35 | 117.78028995 | 35.94848511 |
A12 | 117.80349313 | 35.95032583 | A36 | 117.78192069 | 35.94970363 |
A13 | 117.80347012 | 35.94895741 | A37 | 117.78361613 | 35.95085817 |
A14 | 117.80265301 | 35.94739526 | A38 | 117.78560056 | 35.95166192 |
A15 | 117.80133128 | 35.94595241 | A39 | 117.78763461 | 35.95238027 |
A16 | 117.80079608 | 35.94422734 | A40 | 117.78965781 | 35.95311881 |
A17 | 117.79989468 | 35.94261378 | A41 | 117.79168556 | 35.95384893 |
A18 | 117.79982637 | 35.94083715 | A42 | 117.79371667 | 35.95457263 |
A19 | 117.79957825 | 35.93908899 | A43 | 117.79556458 | 35.95556337 |
A20 | 117.79860180 | 35.93749653 | A44 | 117.79732029 | 35.95666185 |
A21 | 117.79738981 | 35.93605275 | A45 | 117.79904879 | 35.95778880 |
A22 | 117.79583316 | 35.93498332 | A46 | 117.80080592 | 35.95888606 |
A23 | 117.79539023 | 35.93381676 | A47 | 117.80259789 | 35.95994623 |
A24 | 117.79293234 | 35.93508723 |
表3-2 金斗水库饮用水水源二级保护区拐点坐标
编号 | 经度(E) | 纬度(N) | 编号 | 经度(E) | 纬度(N) |
B1 | 117.77931237 | 35.94771146 | B38 | 117.82869055 | 35.97037355 |
B2 | 117.77993379 | 35.94842280 | B39 | 117.83042822 | 35.96808885 |
B3 | 117.78237867 | 35.95025180 | B40 | 117.83172060 | 35.96561871 |
B4 | 117.79043554 | 35.95297500 | B41 | 117.83313208 | 35.96178765 |
B5 | 117.78727817 | 35.95390131 | B42 | 117.83154154 | 35.96226636 |
B6 | 117.78937282 | 35.95598408 | B43 | 117.82848931 | 35.96322509 |
B7 | 117.79055027 | 35.95849218 | B44 | 117.82716986 | 35.96279095 |
B8 | 117.79097159 | 35.96116141 | B45 | 117.82464149 | 35.96361748 |
B9 | 117.79171021 | 35.96368439 | B46 | 117.82185171 | 35.96279900 |
B10 | 117.79445643 | 35.96317463 | B47 | 117.81883354 | 35.96350830 |
B11 | 117.79729523 | 35.96181223 | B48 | 117.81616385 | 35.96461272 |
B12 | 117.80024990 | 35.96201619 | B49 | 117.81376353 | 35.96268212 |
B13 | 117.79920204 | 35.96429152 | B50 | 117.81294593 | 35.96006979 |
B14 | 117.79875429 | 35.96691470 | B51 | 117.81215950 | 35.95745127 |
B15 | 117.79938594 | 35.96955573 | B52 | 117.81138532 | 35.95483023 |
B16 | 117.80057242 | 35.97347244 | B53 | 117.81057704 | 35.95221592 |
B17 | 117.80182580 | 35.97436527 | B54 | 117.80984572 | 35.94958733 |
B18 | 117.80496162 | 35.97657214 | B55 | 117.80943077 | 35.94691725 |
B19 | 117.80744592 | 35.97636778 | B56 | 117.80955733 | 35.94422608 |
B20 | 117.81076266 | 35.97612908 | B57 | 117.81076418 | 35.94004289 |
B21 | 117.81317584 | 35.97553167 | B58 | 117.81048118 | 35.93898530 |
B22 | 117.81144365 | 35.97253550 | B59 | 117.80800876 | 35.93732239 |
B23 | 117.80977350 | 35.97020605 | B60 | 117.80545692 | 35.93597784 |
B24 | 117.80780339 | 35.96804247 | B61 | 117.80382155 | 35.93497034 |
B25 | 117.80691968 | 35.96553798 | B62 | 117.80167659 | 35.93399019 |
B26 | 117.80887472 | 35.96406769 | B63 | 117.79817146 | 35.93367958 |
B27 | 117.81048483 | 35.96597155 | B64 | 117.79833495 | 35.93319910 |
B28 | 117.81169996 | 35.96755747 | B65 | 117.79525240 | 35.93287398 |
B29 | 117.81258947 | 35.96916522 | B66 | 117.79356266 | 35.93397637 |
B30 | 117.81468813 | 35.97121392 | B67 | 117.79189804 | 35.93515572 |
B31 | 117.81515432 | 35.97279306 | B68 | 117.79009881 | 35.93617710 |
B32 | 117.81427843 | 35.97537511 | B69 | 117.78874359 | 35.93759362 |
B33 | 117.81551772 | 35.97755092 | B70 | 117.78722823 | 35.93887099 |
B34 | 117.81816473 | 35.97744620 | B71 | 117.78712632 | 35.94064227 |
B35 | 117.82159386 | 35.97596975 | B72 | 117.78585524 | 35.94207962 |
B36 | 117.82424971 | 35.97435644 | B73 | 117.78487448 | 35.94369218 |
B37 | 117.82660437 | 35.97246221 |
表3-3 金斗水库饮用水水源准保护区拐点坐标
编号 | 经度(E) | 纬度(N) | 编号 | 经度(E) | 纬度(N) |
C1 | 117.77911843 | 35.94783836 | C78 | 117.84307551 | 35.98443917 |
C2 | 117.77807931 | 35.94846370 | C79 | 117.84415936 | 35.98342133 |
C3 | 117.77674349 | 35.94926762 | C80 | 117.84521092 | 35.98238193 |
C4 | 117.77540766 | 35.95007154 | C81 | 117.84623400 | 35.98132467 |
C5 | 117.77407183 | 35.95087546 | C82 | 117.84720695 | 35.98023697 |
C6 | 117.77273600 | 35.95167938 | C83 | 117.84812839 | 35.97912039 |
C7 | 117.77140017 | 35.95248330 | C84 | 117.84899702 | 35.97797650 |
C8 | 117.77036315 | 35.95310936 | C85 | 117.84981161 | 35.97680693 |
C9 | 117.77161937 | 35.95439901 | C86 | 117.85057101 | 35.97561333 |
C10 | 117.77265295 | 35.95545527 | C87 | 117.85127414 | 35.97439739 |
C11 | 117.77368653 | 35.95651152 | C88 | 117.85192001 | 35.97316084 |
C12 | 117.77455812 | 35.95763330 | C89 | 117.85250771 | 35.97190543 |
C13 | 117.77498086 | 35.95893660 | C90 | 117.85310740 | 35.97028791 |
C14 | 117.77540360 | 35.96023990 | C91 | 117.85200318 | 35.96985883 |
C15 | 117.77582634 | 35.96154320 | C92 | 117.85072000 | 35.96901646 |
C16 | 117.77551591 | 35.96283621 | C93 | 117.84971862 | 35.96794940 |
C17 | 117.77503754 | 35.96412685 | C94 | 117.84898478 | 35.96675500 |
C18 | 117.77455916 | 35.96541750 | C95 | 117.84771379 | 35.96603410 |
C19 | 117.77378739 | 35.96661111 | C96 | 117.84608461 | 35.96612253 |
C20 | 117.77301199 | 35.96780351 | C97 | 117.84442488 | 35.96607625 |
C21 | 117.77239634 | 35.96905314 | C98 | 117.84306511 | 35.96531857 |
C22 | 117.77182736 | 35.97031948 | C99 | 117.84141612 | 35.96536223 |
C23 | 117.77124704 | 35.97158239 | C100 | 117.84121785 | 35.96429092 |
C24 | 117.77064657 | 35.97283918 | C101 | 117.84141826 | 35.96299032 |
C25 | 117.77022404 | 35.97373011 | C102 | 117.84007902 | 35.96231770 |
C26 | 117.77201891 | 35.97467702 | C103 | 117.83921150 | 35.96117039 |
C27 | 117.77333436 | 35.97550013 | C104 | 117.83813644 | 35.96020591 |
C28 | 117.77461806 | 35.97635831 | C105 | 117.83659859 | 35.96031357 |
C29 | 117.77584459 | 35.97726605 | C106 | 117.83505746 | 35.96080101 |
C30 | 117.77698193 | 35.97824892 | C107 | 117.83361692 | 35.96145992 |
C31 | 117.77783589 | 35.97940569 | C108 | 117.83313635 | 35.96178600 |
C32 | 117.77869998 | 35.98054543 | C109 | 117.81393097 | 35.96329500 |
C33 | 117.77939779 | 35.98176828 | C110 | 117.81556078 | 35.96352113 |
C34 | 117.78024856 | 35.98292661 | C111 | 117.81603155 | 35.96256231 |
C35 | 117.78110004 | 35.98408461 | C112 | 117.81556992 | 35.96126999 |
C36 | 117.78195228 | 35.98524226 | C113 | 117.81446156 | 35.96027940 |
C37 | 117.78280451 | 35.98639990 | C114 | 117.81355271 | 35.95972422 |
C38 | 117.78365675 | 35.98755755 | C115 | 117.81317465 | 35.95846405 |
C39 | 117.78450899 | 35.98871520 | C116 | 117.81398239 | 35.95763496 |
C40 | 117.78542976 | 35.98983224 | C117 | 117.81488698 | 35.95665349 |
C41 | 117.78653671 | 35.99083896 | C118 | 117.81516018 | 35.95578431 |
C42 | 117.78793883 | 35.99146953 | C119 | 117.81436168 | 35.95484681 |
C43 | 117.78954122 | 35.99183627 | C120 | 117.81466545 | 35.95414934 |
C44 | 117.79114880 | 35.99218798 | C121 | 117.81434360 | 35.95295486 |
C45 | 117.79273161 | 35.99260710 | C122 | 117.81438667 | 35.95168890 |
C46 | 117.79431442 | 35.99302622 | C123 | 117.81449860 | 35.95037537 |
C47 | 117.79589723 | 35.99344533 | C124 | 117.81417853 | 35.94994117 |
C48 | 117.79749246 | 35.99382825 | C125 | 117.81452272 | 35.94903878 |
C49 | 117.79911603 | 35.99412850 | C126 | 117.81576916 | 35.94886635 |
C50 | 117.80073960 | 35.99442875 | C127 | 117.81446637 | 35.94803696 |
C51 | 117.80238249 | 35.99462737 | C128 | 117.81380141 | 35.94732760 |
C52 | 117.80404257 | 35.99473554 | C129 | 117.81423965 | 35.94602789 |
C53 | 117.80570365 | 35.99483279 | C130 | 117.81489047 | 35.94479067 |
C54 | 117.80736539 | 35.99492285 | C131 | 117.81472399 | 35.94380096 |
C55 | 117.80902712 | 35.99501291 | C132 | 117.81536637 | 35.94292254 |
C56 | 117.81069108 | 35.99506909 | C133 | 117.81534856 | 35.94170882 |
C57 | 117.81235442 | 35.99513393 | C134 | 117.81574938 | 35.94042763 |
C58 | 117.81401522 | 35.99523473 | C135 | 117.81447998 | 35.94016651 |
C59 | 117.81567516 | 35.99535038 | C136 | 117.81282656 | 35.94001261 |
C60 | 117.81733973 | 35.99543606 | C137 | 117.81117315 | 35.93985871 |
C61 | 117.81900733 | 35.99542011 | C138 | 117.81070325 | 35.93981497 |
C62 | 117.82066842 | 35.99530260 | C139 | 117.80394537 | 35.93514412 |
C63 | 117.82231350 | 35.99508421 | C140 | 117.80383257 | 35.93438107 |
C64 | 117.82393319 | 35.99476618 | C141 | 117.80325679 | 35.93365095 |
C65 | 117.82551820 | 35.99435031 | C142 | 117.80236192 | 35.93251489 |
C66 | 117.82706552 | 35.99385113 | C143 | 117.80146705 | 35.93137882 |
C67 | 117.82858743 | 35.99330396 | C144 | 117.80057218 | 35.93024275 |
C68 | 117.83005807 | 35.99267826 | C145 | 117.79967731 | 35.92910668 |
C69 | 117.83151952 | 35.99203643 | C146 | 117.79808497 | 35.92948769 |
C70 | 117.83295010 | 35.99135094 | C147 | 117.79646639 | 35.92978004 |
C71 | 117.83434780 | 35.99062274 | C148 | 117.79481472 | 35.92994438 |
C72 | 117.83571067 | 35.98985284 | C149 | 117.79316305 | 35.93010872 |
C73 | 117.83703681 | 35.98904231 | C150 | 117.79151138 | 35.93027306 |
C74 | 117.83832437 | 35.98819229 | C151 | 117.79084579 | 35.93098956 |
C75 | 117.83957153 | 35.98730396 | C152 | 117.79123892 | 35.93229890 |
C76 | 117.84077657 | 35.98637856 | C153 | 117.79270340 | 35.93284726 |
C77 | 117.84194579 | 35.98542398 | C154 | 117.79436055 | 35.93336632 |
表4 金斗水库饮用水水源保护区登记表
序号 | 地市 | 县区 | 水源地名称 | 水源地类型 | 水源地保护区所在地 | 水源地所在河流 | 水厂名称 | 服务城镇 | 服务人口(万人) | 取水口名称 | 取水口坐标 | 一级 保护区 | 二级 保护区 | 准保护区 | |
经度 | 纬度 | ||||||||||||||
1 | 泰安市 | 新泰市 | 金斗水库 | 地表水 | 青云街道办事处 | 平阳河 | 新泰市自来水有限公司第一净水厂 | 新泰市城区 | 35(与东周水库联合) | 金斗水库取水口 | 117°47′10.68″ | 35°56′50.73″ | 水域:近二十年平均水位线(228.17 m)以下的水域范围; 陆域:水库兴利水位线(231.20 m)以内、水域范围以外陆域范围,并参照一级保护区水域外不小于200 m范围及永久性标志进行边界优化,西侧至磁莱铁路,北侧至支流入库口,东侧至环库路、村庄道路,南侧至兴利水位线、大坝防浪墙内侧。 面积约3.738 km2。 | 水域:平阳河自大驻马村南到入库口水域范围、北师河自北师店东西主路到入库口水域范围; 陆域:一级保护区外扩2000 m的汇水区域,并以永久性建构筑物优化边界、不含一级保护区区域的范围,具体边界如下: 北边界——北师店村东西主路-山东岳华能源集团有限公司围墙-一级保护区外2 km汇水区域; 东边界——龙埠村南山脊线-京沪高速-上军寨村村村通道路; 南边界——娄家庄村北村村通道路; 西边界——G205-南师店村西侧山脊线-G205。 面积约6.441 km2。 | 二级保护区以外水平距离2000 m区域,并根据规范以道路、山脊线等其它永久性明显标志确定的一、二级保护区范围外的区域,具体边界如下: 北边界——二级保护区外2 km汇水范围; 东边界——将军堂村西侧山脊线-三仙庄东侧山脊线; 南边界——瑞山路; 西边界——黄山沟村西山脊线-新建G205。 面积约20.706 km2。 |
图1 金斗水库饮用水水源保护区调整成果图

图2 金斗水库饮用水水源保护区调整前后对比图
